
广南
QuangNam
球队市值:1690000
所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 广南(英文名:QuangNam,粤语名:广南), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前广南的市值为:1690000,广南共有球员38人,外籍球员12人,我们将为你实时更新广南赛事数据信息。 |
广南荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2022-2023 -
越南甲级联赛冠军x 1
2022-2023 -
越南足球联赛冠军x 1
2017 -
越南足球超级杯冠军x 1
2017
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 广南 | 已签约 | ||
2025-03-19 | 广南 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 太平洋FC | 已签约 | ||
2025-01-16 | 自由球员 | 退役 | ||
2025-01-01 | 苏杜瓦 | 已解约 | ||
2024-09-27 | 康菲安卡 | 已签约 | ||
2024-09-09 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 庆和烟草 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 庆和烟草 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 海防 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 河内公安 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 广南 | 已解约 | ||
2024-06-06 | 帕桑度 | 已签约 | ||
2024-03-10 | 广南 | 租借结束 | ||
2024-01-07 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | ||
2023-10-10 | 太平洋FC | 租借 | ||
2023-10-06 | 河静鸿岭 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 平定归仁 | 已签约 | ||
2023-09-27 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 河内公安 | 租借 | ||
2023-09-01 | 河内公安 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿尔哈拉 | 已签约 | ||
2023-04-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-04-07 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 河内公安 | 租借 | ||
2023-01-11 | 雪州 | 已签约 | ||
2023-01-01 | HFX流浪者 | 已签约 | ||
2022-12-28 | 平阳贝卡麦克斯 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 嘉沃伊万基卡 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 广南 | 租借 | ||
2022-01-29 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 河内公安 | 租借 | ||
2021-12-13 | 河静鸿岭 | 已签约 | ||
2021-10-19 | 清化东亚 | 已签约 | ||
2021-08-07 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 米奈 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 广南 | 租借 | ||
2021-01-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-23 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 里德 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 河静鸿岭 | 租借 | ||
2019-12-05 | 累西腓体育 | 租借结束 | ||
2019-12-04 | 河内公安 | 已签约 | ||
2019-09-02 | LASK林茨 | 已签约 | ||
2019-06-30 | SV霍恩 | 租借结束 | ||
2019-03-13 | 米内罗竞技 | 租借 | ||
2019-02-05 | LASK林茨 | 租借 | ||
2019-02-04 | 塞斯维特 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2018-08-31 | LASK林茨 | 租借 | ||
2018-08-03 | 米内罗竞技 | 租借 | ||
2018-08-01 | 塞阿拉 | 租借结束 | ||
2018-05-02 | 米内罗竞技 | 租借 | ||
2018-03-11 | 武里南联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 南定绿钢 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 重庆两江竞技(已退出) | 租借结束 | ||
2017-12-29 | 河内公安 | 已签约 | ||
2017-02-28 | 米内罗竞技 | 租借 | ||
2016-01-04 | 北京橙丰(已退出) | 转会 | ||
2014-01-16 | 里约热内卢 | 转会 | ||
2013-12-31 | 博塔弗戈 | 租借结束 | ||
2013-08-18 | 里约热内卢 | 租借 | ||
2011-09-15 | 马德里竞技B队 | 转会 | ||
2011-08-19 | 马德里竞技B队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 广南 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 河内公安 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-27 | 广南 | 已签约 | ||
2024-09-09 | 广南 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 广南 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 广南 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 广南 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 广南 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 广南 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 河内公安 | 租借结束 | ||
2024-06-06 | 康菲安卡 | 已签约 | ||
2024-03-10 | 太平洋FC | 租借结束 | ||
2024-01-07 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 帕桑度 | 已签约 | ||
2023-10-10 | 广南 | 租借 | ||
2023-10-06 | 庆和 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 广南 | 已签约 | ||
2023-09-27 | 广南 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 广南 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 河内公安 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 拿杰玛 | 已签约 | ||
2023-04-23 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2023-04-07 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 太平洋FC | 已签约 | ||
2022-12-28 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 海防 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-11-30 | 广南 | 租借结束 | ||
2022-11-30 | 河内公安 | 租借结束 | ||
2022-09-10 | 阿尔哈拉 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 雪州 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 平阳 | 已签约 | ||
2021-11-26 | SQC平定 | 已签约 | ||
2021-10-31 | 广南 | 租借结束 | ||
2021-10-19 | 胡志明市 | 已签约 | ||
2021-08-07 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2021-01-27 | HFX流浪者 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 米奈 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 河静洪领 | 租借结束 | ||
2020-11-23 | 雷加塔斯巴西 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-03-03 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2019-12-05 | 米内罗竞技 | 租借结束 | ||
2019-12-04 | 清化 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 里德 | 已签约 | ||
2019-06-30 | LASK林茨 | 租借结束 | ||
2019-03-13 | 累西腓体育 | 租借 | ||
2019-02-05 | SV霍恩 | 租借 | ||
2019-02-04 | LASK林茨 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 河静洪领 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 米内罗竞技 | 租借结束 | ||
2018-08-31 | 塞斯维特 | 租借 | ||
2018-08-27 | LASK林茨 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2018-08-01 | 米内罗竞技 | 租借结束 | ||
2018-05-02 | 塞阿拉 | 租借 | ||
2018-03-11 | 河内公安 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 河内公安 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 米内罗竞技 | 租借结束 | ||
2017-12-29 | 武里南联 | 已签约 | ||
2017-02-28 | 重庆两江竞技(已退出) | 租借 | ||
2016-01-04 | 米内罗竞技 | 转会 | ||
2014-01-16 | 北京橙丰(已退出) | 转会 | ||
2013-12-31 | 里约热内卢 | 租借结束 | ||
2013-08-18 | 博塔弗戈 | 租借 | ||
2011-09-15 | 河内公安 | 转会 | ||
2011-08-19 | 布拉加 | 租借 | ||
2011-08-15 | 马德里竞技B队 | 已签约 |